機械工場
Machinery Plant
-
立型CNC旋盤
メーカー名 | 型式 | 製造年 | チャック径 | 最大切削経 | 最大切削高さ | 最大加工物重量 |
OM製作所 | TM2-20 | 1994年 | 2000 | 2300 | テーブル上1800 | 15,000kg |
OM製作所 | TM2-16 | 1997年 | 1600 | 2000 | テーブル上1600 | 10,000kg |
OM製作所 | VTLex2000 | 2023年 | 2000 | 2500 | テーブル上1815 | 15,000kg |
-
CNC横中ぐり盤
メーカー名 | 型式 | 製造年 | ストローク(X,Y,Z,W軸) | テーブルサイズ | 最大積載量 | ATC |
DMG MORI Precision Boring | KBT-15DX-A | 1990年 | 3000/2000/1300/700 | 1800×2000 | 10,000kg | 60本 |
DMG MORI Precision Boring | KBT-11WA | 2008年 | 2000/1500/1450/500 | 1400×1600 | 6,500kg | 90本 |
DMG MORI Precision Boring | KBT-11WA | 2013年 | 2000/1500/1450/500 | 1400×1600 | 6,500kg | 90本 |
DMG MORI Precision Boring | KBT-11WA | 2014年 | 2000/1500/1450/500 | 1400×1600 | 6,500kg | 90本 |
DMG MORI Precision Boring | KBT-11WA | 2017年 | 2000/1500/1450/500 | 1400×1600 | 6,500kg | 90本 |
DMG MORI Precision Boring | KBT-11WA | 2023年 | 2000/1500/1450/500 | 1400×1600 | 6,500kg | 90本 |
DMG MORI Precision Boring | KBT-11.A | 2025年 | 1700/1500/1150/500 | 1200x1400 | 5.000kg | 90本 |
-
同時5軸制御加工機
メーカー名 | 型式 | 製造年 | ストローク(X,Y,Z) | パレット | 最大積載量 | ATC |
ヤマザキマザック | VOLTEXi-V 630V/6 | 2016年 | 1425/1050/1050 | Φ800×2 | 3,500kg | 120本 |
-
ラジアルボール盤
メーカー名 | 型式 |
小川鉄工 | HOR-D2000 |
-
3次元 CAD/CAM システム
メーカー名 | 台数 |
Edgecam | 1 |
検査工場
Quality Control Plant
-
熱処理設備
メーカー名 | 型式 | 製造年 | 処理温度 | 処理能力 | 寸法(W,H,L) |
サンファーネス | 電熱式アルミニウム熱処理炉 | 2009年 | 120℃~600℃ | 2,300kg | 2600×1800×2900 |
-
検査設備
メーカー名 | 型式 | 製造年 |
大同テック | 水圧テスト装置 | 2009年 |
アルバックテクノ | ヘリウムリークディテクター | 2009年 |
マスターズプラン | 熱風乾燥炉 | 2009年 |
鋳型工場
Mold Manufacturing Plant
-
鋳型設備
メーカー名 | 型式 | サイズ |
新東工業 | CHS-109型 シェルマシーン | 1050×900×300 水平割 |
新東工業 | CHS-96型 シェルマシーン | 900×650×260 水平割 |
ツチヨシ | N1-86型 シェルマシーン | 930×680×300 水平割 |
大阪シェル | HS-96型 シェルマシーン | 900×600×300 水平割 |